HOREČKY RUN - VÝSLEDKY 2023
Podzimní běh pro každého a za každého počasí.
Běžecký závod na 3,4 km a 5,1 km.
I dětské trasy cca 360 m / 760 m dle kategorií.
VÝSLEDKY CELKOVĚ
360m celkově | ||
1. | Šimon Bublík | Bordovice |
2. | Patricie Hlaváčová | TJ Slezan FM |
3. | Karolína Hložková | – |
4. | Anežka Bublíková | Bordovice |
720m celkově | ||
1. | Vítek Videcký | Bike Team Beskydy |
2. | Šimon Videcký | Bike Team Beskydy |
3. | Štěpánka Petrová | – |
4. | Rozárka Petrová | – |
5. | Kryštof Závacký | Pokojní běžci |
6. | Nikol Hložková | – |
7. | Patrik Hlaváč | – |
3 400m celkově | |||
1. | Karel Videcký | – | 15:17 |
2. | David Hanke | AKEZ Kopřivnice | 15:51 |
3. | Pavel Kundrát | Frenštát | 15:57 |
4. | Lukáš Kučeriak | KoprRun | 16:20 |
5. | Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | 16:56 |
6. | Martina Mazáčová | AKEZ Kopřivnice | 17:06 |
7. | Šimon Bagar | Bike Team Beskydy | 17:26 |
8. | Juraj Džumela | – | 17:29 |
9. | Kamil Hastík | Napajedla | 17:33 |
10. | Jana Nesvadbová | AKEZ Kopřivnice | 17:41 |
11. | Tadeáš Petr | Bike Team Beskydy | 18:28 |
12. | Nicol Babincová | – | 18:29 |
13. | Barbora Rašková | PILOXING Frenštát | 19:42 |
14. | Daniel Šrubař | Bike Team Beskydy | 20:27 |
15. | Nikola Bernátková | – | 20:41 |
16. | Markéta Machylová | SK Hranice | 21:08 |
17. | Marek Geryk | Bike Team Beskydy | 21:26 |
18. | Radek Mikerásek | DřeTo | 22:20 |
19. | Štefan Groš | Zafar Frenštát | 22:21 |
20. | Jan Ikl | UHF1 Hranice | 22:25 |
21. | Daniel Bělocký | Beskydští lenoši | 24:42 |
5 100m celkově | |||
1. | Jakub Ambros | AKEZ Kopřivnice | 20:44 |
2. | Petr Filipec | DřeTo | 22:23 |
3. | Jarmila Hastíková | Napajedla | 23:12 |
4. | Jana Greplová | Pokojní běžci | 24:09 |
5. | Petr Pospíšil | TJ Jakl Karviná | 24:20 |
6. | Lukáš Böhm | Brose Run | 24:37 |
7. | Martin Závacký | Pokojní běžci | 24:58 |
8. | Adam Lošák | AKEZ Kopřivnice | 25:23 |
9. | Filip Gajdušek | Bike Team Beskydy | 28:16 |
10. | Pavel Pokorný | – | 32:36 |
VÝSLEDKY DLE KATEGORE
Kategorie 360 m chlapci do 5 let | Kategorie 360 m dívky do 5 let | ||||||||
1. místo | Šimon Bublík | Bordovice | 1. místo | Patricie Hlaváčová | TJ Slezan FM | ||||
2. místo | Karolína Hložková | – |
Kategorie 720 m chlapci do 10 let | Kategorie 720 m dívky do 10 let | ||||||||
1. místo | Vítek Videcký | Bike Team Beskydy | 1. místo | Štěpánka Petrová | – | ||||
2. místo | Šimon Videcký | Bike Team Beskydy | 2. místo | Rozárka Petrová | – | ||||
3. místo | Kryštof Závacký | Pokojní běžci | 3. místo | Nikol Hložková | – | ||||
4. místo | Patrik Hlaváč | – |
Kategorie 3 400 m muži 11–15 let | Kategorie 3 400 m ženy 11–15 let | ||||||||
1. místo | Juraj Džumela | – | 17:29 | 1. místo | Jana Nesvadbová | AKEZ Kopřivnice | 17:41 | ||
2. místo | Tadeáš Petr | Bike Team Beskydy | 18:28 | 2. místo | Markéta Machylová | SK Hranice | 21:08 | ||
3. místo | Daniel Šrubař | Bike Team Beskydy | 20:27 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 19 let | Kategorie 3 400 m ženy do 19 let | ||||||||
1. místo | Šimon Bagar | Bike Team Beskydy | 17:26 | 1. místo | Nicol Babincová | – | 18:29 | ||
2. místo | Marek Geryk | Bike Team Beskydy | 21:26 | ||||||
3. místo | Daniel Bělocký | Beskydští lenoši | 24:42 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 29 let | Kategorie 3 400 m ženy do 29 let | ||||||||
1. místo | Lukáš Kučeriak | KoprRun | 16:20 | 1. místo | Barbora Rašková | PILOXING Frenštát | 19:42 | ||
2. místo | Nikola Bernátková | – | 20:41 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 39 let | |||||||||
1. místo | Radek Mikerásek | DřeTo | 22:20 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 49 let | Kategorie 3 400 m ženy do 49 let | ||||||||
1. místo | Karel Videcký | – | 15:17 | 1. místo | Martina Mazáčová | AKEZ Kopřivnice | 17:06 | ||
2. místo | Kamil Hastík | Napajedla | 17:33 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 59 let | |||||||||
1. místo | David Hanke | AKEZ Kopřivnice | 15:51 | ||||||
2. místo | Pavel Kundrát | Frenštát | 15:57 | ||||||
3. místo | Roman Baláž | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | 16:56 | ||||||
4. místo | Jan Ikl | UHF1 Hranice | 22:25 | ||||||
Kategorie 3 400 m muži do 69 let | |||||||||
1. místo | Štefan Groš | Zafar Frenštát | 22:21 |
Kategorie 5 100 m muži do 19 let | |||||||||
1. místo | Adam Lošák | AKEZ Kopřivnice | 25:23 | ||||||
Kategorie 5 100 m muži do 29 let | |||||||||
1. místo | Filip Gajdušek | Bike Team Beskydy | 28:16 | ||||||
Kategorie 5 100 m muži do 39 let | Kategorie 5 100 m ženy do 39 let | ||||||||
1. místo | Jakub Ambros | AKEZ Kopřivnice | 20:44 | 1. místo | Jana Greplová | Pokojní běžci | 24:09 | ||
2. místo | Petr Filipec | DřeTo | 22:23 | ||||||
3. místo | Lukáš Böhm | Brose Run | 24:37 | ||||||
Kategorie 5 100 m muži a ženy nad 40 let | |||||||||
1. místo | Jarmila Hastíková | Napajedla | 23:12 | ||||||
2. místo | Petr Pospíšil | TJ Jakl Karviná | 24:20 | ||||||
3. místo | Martin Závacký | Pokojní běžci | 24:58 | ||||||
4. místo | Pavel Pokorný | – | 32:36 |
ZA PODPORY
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.